상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
전원 공급: | AC220V±10% 50HZ(60HZ) | 디스플레이 타입: | LCD |
소재: | 스테인리스 스틸 | 제품 이름: | SH-MN130 |
브랜드: | 소헤계량 | 지원 특화: | OEM ODM OBM |
보증 기간: | 1년 | 계량재료 크기: | 160mm(길이)*130mm(폭) 이하 |
컨베이어 벨트 사이즈: | 250mm(길이)*160mm(폭) | 가중 범위: | 300g |
정확성 오류: | ±0.1g~ ±0.3g | 디스플레이 스케일: | 0.1g |
이송속도: | 25-50의 부대/분 | 색상: | 불레 |
제품 설명
사양
항목 | 가치 |
보증 | 1년 |
맞춤형 지원 | OEM, ODM, OBM |
원산지 | 중국 |
베이징 | |
브랜드 이름 | SOHE 무게 |
모델 번호 | SH-MN130 |
전원 공급 | AC220V±10% 50HZ ((60HZ) |
디스플레이 타입 | LCD |
소재 | 스테인리스 스틸 |
색상 | 부레 |
제품 이름 | SH-MN130 |
브랜드 | SOHE 무게 |
사용자 정의 지원 | OEM ODM OBM |
보증 기간 | 1년 |
가중물질 크기 | ≤160mm ((L) *130mm ((W) |
컨베이어 띠 크기 | 250mm ((L) * 160mm ((W) |
무게 범위 | 300g |
정확성 오류 | ±0.1g~ ±0.3g |
디스플레이 스케일 | 0.1g |
운송 속도 | 분당 25~50개의 봉지 |
제품 설명




회사 프로파일








이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다